Kosongkan tanggal untuk menampilkan seluruh data NIB aktif. Pilih rentang lalu klik Terapkan untuk memfilter bagian atas dashboard.
| Jenis Perusahaan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perorangan | 785 | 888 | 1.217 | 1.376 | 1.516 | 727 | 1.097 | 263 | — | — | — | — | 7.869 |
| Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | 17 | 11 | 11 | 16 | 22 | 6 | 14 | 9 | — | — | — | — | 106 |
| Perseroan Terbatas (PT) | 13 | 19 | 13 | 19 | 11 | 10 | 17 | 3 | — | — | — | — | 105 |
| Perseroan Terbatas (PT) Perorangan | 10 | 12 | 3 | 9 | 20 | 23 | 21 | 3 | — | — | — | — | 101 |
| Koperasi | 7 | 6 | 19 | 31 | 20 | 3 | 5 | 2 | — | — | — | — | 93 |
| Yayasan | 6 | 4 | 16 | 10 | 16 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | 60 |
| Persekutuan dan Perkumpulan | — | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 5 |
| Badan Hukum Lainnya | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 4 |
| Total Keseluruhan | 838 | 942 | 1.280 | 1.461 | 1.607 | 774 | 1.161 | 280 | — | — | — | — | 8.343 |
Choropleth jumlah NIB aktif per kecamatan.